durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
Energy/Energie: | 1490kJ – 351kcal |
Fat/Fett: | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3g |
Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 69g |
Sugars/Zucker: | 3,4g |
Fibre/Ballaststoffe: | 2,9 |
Eiweiss/Protein: | 14g |
Salt/Salz: | 0g |
Angebot!
De Cecco Zita n°18 Pasta 500g
Ursprünglicher Preis war: 4,49 €2,99 €Aktueller Preis ist: 2,99 €. inkl. MwSt.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten